売マンション 宮崎駅 31分 4階 1K
価格 | 250万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 宮崎駅 徒歩31分 [バス利用可] バス 水道局前 停歩3分 |
||||
所在地 | 宮崎市大工3丁目 | ||||
築年月 | 1991年6月(築29年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 17.24㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 南向き 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 宮崎駅 徒歩31分 [バス利用可] バス 水道局前 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎市大工3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 250万円 | 平米単価 | 14.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 オートロック モニタ付インターホン エレベーター 洗濯機置場 エアコン 駐輪場 照明器具 ベッド 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種中高 |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 17.24㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1991年6月(築29年8ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年09月 浴室 トイレ ■内装:2017年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 447.26㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6972459378 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/22 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
竹之下不動産
- 交通:
- -/- 徒歩8分
【バス】松之元バス停 - 住所:
- 宮崎県都城市都北町5565-4
- TEL:
- 0120-14-2865
- FAX:
- 0986-38-2897
- 所属団体:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(7)第3829号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。