売マンション 宮崎市 吾妻町 4階 2LDK
価格 | 670万円 | 階建/階 | 地上9階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 吾妻町 停歩1分 | ||||
所在地 | 宮崎市吾妻町 | ||||
築年月 | 1974年10月(築46年4ヶ月) | 面積 | 内法 51.99㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 【バス】 吾妻町 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮崎市吾妻町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 670万円 | 平米単価 | 12.89万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,760円/月 | 修繕積立金 | 6,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン エレベーター シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 用途地域:商業地域 角部屋の全面リフォーム済みです。水回りはすべて新品です。 バス停も徒歩1分にあり交通の利便性もよい立地です。 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 51.99㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 地上9階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年10月(築46年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972459376 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
竹之下不動産
- 交通:
- -/- 徒歩8分
【バス】松之元バス停 - 住所:
- 宮崎県都城市都北町5565-4
- TEL:
- 0120-14-2865
- FAX:
- 0986-38-2897
- 所属団体:
(一社)宮崎県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮崎県知事免許(7)第3829号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。